Транспортная компания «Аврора» предлагает грузоперевозки по России на современном автотранспорте различной грузоподъемности. Мы отправляем «газели» и крупнотоннажные фуры в любом направлении.
С нами вы сможете доставить:
Оставляете
заявку
Обсуждаем
условия
Заключаем
договор
Отправляем
груз
Направления из Екатеринбурга/в Екатеринбург | Расстояние, км | Примерный срок доставки, сут. | Цена, рублей | ||||
1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |||
Андра (ХМАО) | 1305 | 2 | 15700 | 20900 | 26100 | 36600 | 67900 |
Губкинский | 1648 | 3 | 19800 | 26400 | 33000 | 46200 | 85700 |
Заполярный | 3297 | 5 | 39600 | 52800 | 66000 | 92400 | 171500 |
Излучинск | 1446 | 2 | 17400 | 23200 | 29000 | 40500 | 75200 |
Когалым | 1367 | 2 | 16500 | 21900 | 27400 | 38300 | 71100 |
Кондинское Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красноселькуп | 2146 | 3 | 25800 | 34400 | 43000 | 60100 | 111600 |
Лангепас | 1314 | 2 | 15800 | 21100 | 26300 | 36800 | 68400 |
Лянтор | 1277 | 2 | 15400 | 20500 | 25600 | 35800 | 66500 |
Мегион | 1386 | 2 | 16700 | 22200 | 27800 | 38900 | 72100 |
Междуреченский | 1053 | 2 | 12700 | 16900 | 21100 | 29500 | 54800 |
Муравленко ЯНАО | 1521 | 2 | 18300 | 24400 | 30500 | 42600 | 79100 |
Надым | 2147 | 3 | 25800 | 34400 | 43000 | 60200 | 111700 |
Нефтеюганск | 1117 | 2 | 13500 | 17900 | 22400 | 31300 | 58100 |
Нижневартовск | 1421 | 2 | 17100 | 22800 | 28500 | 39800 | 73900 |
Новый Уренгой | 1921 | 3 | 23100 | 30800 | 38500 | 53800 | 99900 |
Ноябрьск | 1501 | 2 | 18100 | 24100 | 30100 | 42100 | 78100 |
Нягань | 1050 | 2 | 12600 | 16800 | 21000 | 29400 | 54600 |
Пангоды | 2013 | 3 | 24200 | 32300 | 40300 | 56400 | 104700 |
Приобье | 1110 | 2 | 13400 | 17800 | 22200 | 31100 | 57800 |
Пурпе | 1656 | 3 | 19900 | 26500 | 33200 | 46400 | 86200 |
Стрежевой Томская область | 1493 | 2 | 18000 | 23900 | 29900 | 41900 | 77700 |
Сургут | 1187 | 2 | 14300 | 19000 | 23800 | 33300 | 61800 |
Тазовский ЯНАО | 2086 | 3 | 25100 | 33400 | 41800 | 58500 | 108500 |
Тарко-Сале | 1738 | 3 | 20900 | 27900 | 34800 | 48700 | 90400 |
Урай | 936 | 2 | 11300 | 15000 | 18800 | 26300 | 48700 |
Федоровский (ХМАО) | 1248 | 2 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 64900 |
Ханты-Мансийск | 1028 | 2 | 12400 | 16500 | 20600 | 28800 | 53500 |
Ямбург | 2200 | 3 | 26400 | 35200 | 44000 | 61600 | 114400 |
Направления из Екатеринбурга/в Екатеринбург | Растояние, км | Примерный срок доставки, сут. | Цена, руб. | ||||
1,5 тонн | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |||
Челябинск | 210 | 1 | 7644 | 9282 | 10080 | 12096 | 13440 |
Магнитогорск | 520 | 1,5 | 14560 | 17680 | 20800 | 24960 | 20800 |
Южноуральск | 300 | 1 | 10920 | 13260 | 14400 | 17280 | 19200 |
Миасс | 260 | 1 | 9464 | 11492 | 12480 | 14976 | 16640 |
Златоуст | 290 | 1 | 10556 | 12818 | 13920 | 16704 | 18560 |
Сим | 420 | 1,5 | 11760 | 14280 | 16800 | 20160 | 26880 |
Кыштым | 170 | 1 | 6188 | 7514 | 8160 | 9792 | 13600 |
Троицк | 350 | 1 | 12740 | 15470 | 16800 | 20160 | 22400 |
Белорецк | 480 | 1,5 | 13440 | 16320 | 19200 | 23040 | 30720 |
Копейск | 230 | 1 | 8372 | 10166 | 11040 | 13248 | 14720 |
Варна | 490 | 1,5 | 13720 | 16660 | 19600 | 23520 | 31360 |
Пермь | 380 | 1 | 13832 | 16796 | 18240 | 21888 | 15200 |
Александровск | 440 | 1,5 | 12320 | 14960 | 17600 | 21120 | 28160 |
Лысьва | 400 | 1 | 14560 | 17680 | 19200 | 23040 | 25600 |
Чусовой | 410 | 1 | 14924 | 18122 | 19680 | 23616 | 26100 |
Соликамск | 570 | 1,5 | 15960 | 19380 | 22800 | 27360 | 22800 |
Краснокамск | 420 | 1,5 | 11760 | 14280 | 16800 | 20160 | 16800 |
Березники | 560 | 1,5 | 15680 | 19040 | 22400 | 26880 | 22400 |
Кунгур | 290 | 1 | 10556 | 12818 | 13920 | 16704 | 18560 |
Чайковский | 570 | 1,5 | 15960 | 19380 | 22800 | 27360 | 22800 |
Тюмень | 340 | 1 | 12376 | 15028 | 16320 | 19584 | 21760 |
Ялуторовск | 420 | 1,5 | 11760 | 14280 | 16800 | 20160 | 26880 |
Заводоуковск | 440 | 1,5 | 12320 | 14960 | 17600 | 21120 | 28160 |
Ишим | 650 | 2 | 18200 | 22100 | 26000 | 31200 | 41600 |
Тобольск | 600 | 16800 | 20400 | 24000 | 28800 | 42000 | |
Демьянка | 820 | 2 | 22960 | 27880 | 32800 | 39360 | 57400 |
Курган | 370 | 1 | 13468 | 16354 | 17760 | 21312 | 23680 |
Шадринск | 230 | 1 | 8372 | 10166 | 11040 | 13248 | 14720 |
Катайск | 150 | 1 | 5460 | 6630 | 7200 | 8640 | 12000 |
Долматово | 580 | 1,5 | 16240 | 19720 | 23200 | 27840 | 37120 |
Петухово | 560 | 1,5 | 15680 | 19040 | 22400 | 26880 | 35840 |
Уфа | 550 | 1,5 | 15400 | 18700 | 22000 | 26400 | 22000 |
Стерлитамак | 660 | 2 | 18480 | 22440 | 26400 | 31680 | 26400 |
Салават | 680 | 2 | 19040 | 23120 | 27200 | 32640 | 27200 |
Ишимбай | 700 | 2 | 19600 | 23800 | 28000 | 33600 | 28000 |
Октябрьский | 730 | 2 | 20440 | 24820 | 29200 | 35040 | 29200 |
Туймазы | 710 | 2 | 19880 | 24140 | 28400 | 34080 | 28400 |
Нефтекамск | 620 | 2 | 17360 | 21080 | 24800 | 29760 | 24800 |
Белебей | 730 | 2 | 20440 | 24820 | 29200 | 35040 | 29200 |
Ижевск | 720 | 2 | 20160 | 24480 | 28800 | 34560 | 28800 |
Воткинск | 600 | 1,5 | 16800 | 20400 | 24000 | 28800 | 24000 |
Сарапул | 650 | 2 | 18200 | 22100 | 26000 | 31200 | 26000 |
Можга | 820 | 2 | 22960 | 27880 | 32800 | 39360 | 32800 |
Глазов | 700 | 2 | 19600 | 23800 | 28000 | 33600 | 28000 |
Доставка грузов автомобильным транспортом по России и в Казахстан – специализация компании "Аврора".
Свяжитесь с нами, запросите предварительный расчет стоимости первозки груза по России и убедитесь, что цена наших услуг ниже, чем у конкурентов.
Неважно, нужна ли вам отдельная машина, собираетесь ли вы отправить продукцию попутным транспортом или в составе сборного груза – мы ответственно подойдем к решению любой проблемы.